

更新時(shí)間:2023-11-20
訪問次數(shù):1554
廠商性質(zhì):代理商
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器報(bào)價(jià):小型圓柱型、設(shè)定簡(jiǎn)單的反射型 超聲波傳感器
| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器特點(diǎn):
不受檢測(cè)物體的顏色、透明度、材質(zhì)(金屬、非金屬)造成的影響
M18的小型圓柱頭側(cè)視型產(chǎn)品也已齊備
檢測(cè)物體的距離與檢測(cè)位置(閾值)以數(shù)字顯示,一目了然
工件有無的設(shè)定、背景影響的去除均可簡(jiǎn)單地設(shè)置(示教功能)
放大器單元已配齊模擬量輸出型
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器種類:
| 形狀 | 類型 | 測(cè)量范圍 | 型號(hào) |
|---|---|---|---|
| M18 | 直線 | 60~275mm | E4C-DS30 |
| 側(cè)視圖 | E4C-DS30L | ||
| 直線 | 85~735mm | E4C-DS80 | |
| 側(cè)視圖 | E4C-DS80L | ||
| 直線 | 110~910mm | E4C-DS100 |
日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器性能:
| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 100×100mmSUS平板 | |||||
| 近距離盲區(qū) | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | |||
| 振蕩頻率 | 約390kHz | 約255kHz | ||||
| 響應(yīng)速度* | 30ms | 100ms | 125ms | |||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-25~+70°C、保存時(shí):-40~+85°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無結(jié)露) | |||||
| 絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz (雙振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | |||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 | |||||
| 指示燈 | (黃色)亮燈:檢測(cè)范圍內(nèi)顯示 (綠色)亮燈:電源顯示 | (黃色)亮燈: 檢測(cè)范圍內(nèi)顯示 | ||||
| 質(zhì)量 | 約150g | 約170g | ||||
| 材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳、振動(dòng)器面:玻璃環(huán)氧樹脂、聚氨酯 | |||||
| 附件 | 使用說明書、XS2F-D523-D80-A (導(dǎo)線長(zhǎng)2m)、XN2A-1430 | |||||
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見:日本歐姆龍OMRON超聲波傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: