(單位:mm)


更新時(shí)間:2023-11-20
訪問(wèn)次數(shù):1366
廠商性質(zhì):代理商
日本歐姆龍OMRON編碼器在苛刻的環(huán)境條件下使用 耐環(huán)境、可靠性
| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
日本歐姆龍OMRON編碼器性能:
| 項(xiàng)目\型號(hào) | E6B2-CWZ5G-P | |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | φ40×39mm | |
| 軸徑 | 實(shí)軸φ6mm | |
| 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 600、1000、2000、2500 *1 | |
| 輸出形式*2 | 互補(bǔ)輸出 | |
| 電源電壓 | DC 12(-10%)~24(+15%) V | |
| 輸出相位差 | A相、B相位差90°±45° | |
| 輸出容量 | 輸出電壓:VH=Vcc-3V以上(Io=30mA) VL=2V以下(Io=-30mA) 輸出電流:±30mA | |
| 軸允許力 | 徑向 | 30N |
| 軸向 | 20N | |
| 最大允許轉(zhuǎn)速 | 6,000r/min | |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格IP65 | |
| 起動(dòng)扭矩 | 10mN·m以下(常溫時(shí)) | |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 2M | |
| 環(huán)境溫度(工作時(shí)) | -10 ~+70℃ (不結(jié)冰) | |
| 環(huán)境濕度(工作時(shí)) | 35 ~85%RH(不結(jié)露) | |
| 外殼材質(zhì) | 金屬(鋅合金) | |
| 保護(hù)回路 | 電源逆向連接保護(hù)、輸出負(fù)載短路保護(hù) | |
日本歐姆龍OMRON編碼器外形尺寸:
(單位:mm)

此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見(jiàn):日本歐姆龍OMRON編碼器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: